Description

Autonome ou sur une paillasse, le 701S / SR offre une grande surface de travail, tout en pouvant être utilisé dans de petits laboratoires. Il couvre tous les besoins nécessaires pour une incubation avec agitation et encore plus.
Comme tous les produits Hipoint, le 701S / SR est fabriqué dans un acier laquée et en inox. Entièrement programmable pour la température, la RPM, le temps (le gaz et les lumières sont en option), le 701S / SR fournit un environnement contrôlé pour la croissance continue des organismes biologiques. Ses applications comprennent également la microbiologie, la culture tissulaire, la culture cellulaire et la bactériologie….
Modèle | 701S | 701SR |
Gamme de température | RT+5°C – +60°C | 0°C – +60°C |
Variation de température | ±0,5°C @ 25°C | ±0,5°C @ 25°C |
Précision de la température | ±0,1°C | ±0,1°C |
Programme | Microprocesseur PID / Multi étapes / multi programmes | Microprocesseur PID / Multi étapes / multi programmes |
Alarme | Haute et basse température / vitesse / porte ouverte | Haute et basse température / vitesse / porte ouverte |
Données | Export par USB | Export par USB |
Vitesse d’agitation (rpm) | 50 – 250 / 50 – 400 | 50 – 250 / 50 – 400 |
Amplitude (mm) | 25 / 13 | 25 / 13 |
Quantité de flacons | 50ml=42 / 125ml=16 / 250ml=13 / 500ml=9 / 1L=5 / 2L=4 | 50ml=42 / 125ml=16 / 250ml=13 / 500ml=9 / 1L=5 / 2L=4 |
Circulation d’air | forcée de l’arrière vers l’avant | forcée de l’arrière vers l’avant |
Capacité de chauffe (W) | 500 | 500 |
Capacité de refroidissement | — | Adaptée à la gamme de température |
Dimensions (L x P x H) en mm | 485 x 575 x 795 | 485 x 575 x 795 |
Volume utile | 75 | 75 |
Matériau intérieur | Acier inoxydable #304 | Acier inoxydable #304 |
Matériau extérieur | Acier revêtu | Acier revêtu |
Isolation | Polyuréthane | Polyuréthane |
Porte | avec fenêtre d’observation sans condensation | avec fenêtre d’observation sans condensation |
Niveaux | 2 à hauteur ajustable | 2 à hauteur ajustable |
Dispositifs de sécurité | Protection contre la surchauffe / surcharge | Protection contre la surchauffe / surcharge |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.